| TIME | 거래수익 | TMA_9 | TMA_26 | TMA_60 | CMA_9 | CMA_26 | CMA_60 | MA_9_26 | MA_9_60 | MA_26_60 | c_type | volume | volume | Signal | total_length | length_3num | signal_length | Sector_length | change_high | change_low | high_close_per | low_close_per | TIME | volume | volume | volume | Vo_MA_3 | Vo_MA_5 | Vo_MA_9 | Vo_MA_12 | Vo_MA_18 | CVo_MA_3 | CVo_MA_5 | CVo_MA_9 | CVo_MA_12 | CVo_MA_18 | volume Osc(3/12) | volume Osc(5/12) | volume Osc(5/18) | volume Osc(9/26) | TIME | [처음으로] | volume | volume | Total_volume | Total_volume | Signal | my Position | my Condition | Catch price(usd) | Last Return value | Now Rate | 최고수익률 | 최고수익률대비 | 누적수익률 | My_Betting_Value | Now Value | Now Return value | Last Return rate(%) | Commission / Estimate profits | |||||||
| 2026-09-12T15:00:00 | Finish | 0.3995 | -0.319 | -0.958 | -1.685 | -0.006 | 0.016 | -0.149 | -0.642 | -1.37 | -0.734 | -0.498 | (142.1%) | 48억5976만원 | Short | 0.879 | 0.816 | -0.545 | -0.599 | -1.77 | 0.301 | 2026-09-12T14:00:00 | (142%) | 48억5976만원 | 8957752.0 | 6977872.33 | 7140938 | 7037987.67 | 9309023.08 | 16627305.44 | 6.52 | 5.66 | -0.99 | 1.76 | -3.25 | -33.41 | -30.36 | -132.84 | -112.8 | 2026-09-12T14:00:00 | 0.3995 | 48억5976만원 | (142.1%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-1.01%) | 10.999 % | -13.551 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-12T13:59:00 | Finish | 0.4014 | 0.15 | -0.471 | -1.364 | -0.011 | 0.037 | -0.134 | -0.62 | -1.512 | -0.897 | -0.52 | (109.4%) | 34억1969만원 | Short | 0.824 | 0.82 | -0.444 | -0.521 | -1.303 | 0.175 | 2026-09-12T13:01:00 | (109%) | 34억1969만원 | 6273500.0 | 6550537.33 | 6758116.8 | 7108032.89 | 9148353.67 | 17185619.89 | -4.01 | 6.92 | -3.66 | -9.95 | -2.08 | -39.66 | -35.37 | -154.3 | -110.04 | 2026-09-12T13:01:00 | 0.4014 | 34억1969만원 | (109.4%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-1.49%) | 10.999 % | -14.063 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-12T12:59:00 | Finish | 0.4036 | 0.687 | 0.111 | -0.956 | 0.164 | 0.039 | -0.138 | -0.573 | -1.632 | -1.066 | -0.099 | (74.2%) | 31억2540만원 | Short | 0.745 | 0.927 | -0.221 | -0.074 | -0.762 | 1.102 | 2026-09-12T12:01:00 | (74.2%) | 31억2540만원 | 5702365.0 | 6824479.33 | 6320687 | 7377894.33 | 10159461.67 | 17550364.94 | -6.15 | -15.04 | -26.85 | -14.69 | -2.42 | -48.87 | -60.73 | -177.67 | -101.55 | 2026-09-12T12:01:00 | 0.4036 | 31억2540만원 | (74.2%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-2.05%) | 10.999 % | -14.631 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-12T11:59:00 | Finish | 0.404 | 0.952 | 0.25 | -0.995 | -0.1 | 0.038 | -0.168 | -0.696 | -1.929 | -1.242 | -0.099 | (108.1%) | 42억1116만원 | Short | 0.893 | 1.055 | 0.049 | 0.299 | -0.664 | 2.201 | 2026-09-12T11:00:00 | (108%) | 42억1116만원 | 7675747.0 | 7271573 | 7439975 | 10086073.33 | 11909455.83 | 17985326.56 | 19.69 | 7.1 | 0.72 | -15.08 | 0.22 | -63.78 | -60.07 | -141.74 | -48.27 | 2026-09-12T11:00:00 | 0.404 | 42억1116만원 | (108.1%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-2.15%) | 10.999 % | -14.83 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-12T10:58:00 | Finish | 0.4044 | 0.951 | 0.386 | -1.064 | -0.219 | 0.084 | -0.172 | -0.56 | -1.996 | -1.444 | 0.472 | (101.2%) | 38억9657만원 | Short | 1.145 | 1.187 | 0.694 | 0.676 | -0.517 | 2.484 | 2026-09-12T10:00:00 | (101%) | 38억9657만원 | 7095326.0 | 6075107.67 | 6946505 | 10014292.44 | 14024433.08 | 17946058.5 | -18.74 | -6.7 | -11.15 | -18.75 | -0.71 | -130.85 | -101.89 | -158.35 | -50.08 | 2026-09-12T10:00:00 | 0.4044 | 38억9657만원 | (101.2%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-2.25%) | 10.999 % | -14.858 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-12T09:58:00 | Finish | 0.4026 | 0.282 | 0.024 | -1.674 | -0.177 | 0.034 | -0.202 | -0.258 | -1.951 | -1.697 | 0.7 | (173.6%) | 38억5097만원 | Short | 1.127 | 1.254 | 0.824 | 0.987 | -0.272 | 2.027 | 2026-09-12T09:02:00 | (173%) | 38억5097만원 | 7043646.0 | 7476267.33 | 7445071.6 | 11271122.44 | 17260101.33 | 18075268 | 8.91 | -4.27 | -16.23 | -19.26 | -1.1 | -130.87 | -131.83 | -142.78 | -35.31 | 2026-09-12T09:02:00 | 0.4026 | 38억5097만원 | (173.6%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-1.8%) | 10.999 % | -14.347 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-12T08:59:00 | Finish | 0.3997 | -0.616 | -0.661 | -2.58 | -0.593 | -0.027 | -0.209 | -0.046 | -1.976 | -1.931 | 1.062 | (36.5%) | 22억1804만원 | Short | 1.29 | 1.519 | 0.125 | 0.177 | -1.015 | 1.292 | 2026-09-12T08:01:00 | (36.5%) | 22억1804만원 | 4086351.0 | 6864517.67 | 7776793 | 13455416.78 | 21378596.83 | 18276670.89 | -21.08 | -40.06 | -19.3 | -5.5 | -1.92 | -211.44 | -174.9 | -135.02 | -14.04 | 2026-09-12T08:01:00 | 0.3997 | 22억1804만원 | (36.5%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-1.06%) | 10.999 % | -13.551 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-12T07:59:00 | Finish | 0.3956 | -2.219 | -1.707 | -3.78 | -0.779 | -0.066 | -0.208 | 0.524 | -1.597 | -2.109 | -0.126 | (216.6%) | 60억6999만원 | Short | 1.343 | 1.677 | -0.745 | -0.177 | -2.031 | 0.253 | 2026-09-12T07:02:00 | (216%) | 60억6999만원 | 11298805.0 | 8698453.67 | 12974718 | 16674208.22 | 22622018.58 | 18634449.5 | 11.05 | 7.04 | -18.75 | -0.56 | 1.25 | -160.07 | -74.35 | -43.62 | 7.83 | 2026-09-12T07:02:00 | 0.3956 | 60억6999만원 | (216.6%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-0.03%) | 10.999 % | -12.358 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-12T06:59:00 | Finish | 0.3962 | -2.834 | -1.624 | -3.834 | -0.388 | -0.052 | -0.2 | 1.246 | -1.029 | -2.247 | -0.9 | (53.8%) | 28억232만원 | Short | 1.923 | 1.844 | -0.223 | -0.378 | -3.011 | 0.84 | 2026-09-12T06:02:00 | (53.8%) | 28억232만원 | 5208397.0 | 7832936.33 | 12120900.8 | 20521379.33 | 22750360.75 | 18403983.67 | -51.42 | -17.88 | -21.72 | -2.96 | -0.76 | -190.44 | -87.7 | -51.84 | 26.45 | 2026-09-12T06:02:00 | 0.3962 | 28억232만원 | (53.8%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-0.18%) | 10.999 % | -12.415 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-12T06:00:00 | Finish | 0.3997 | -2.356 | -0.802 | -3.179 | 0.09 | -0.054 | -0.23 | 1.592 | -0.842 | -2.396 | -0.523 | (109.6%) | 52억438만원 | Short | 1.764 | 2.526 | 0.199 | 0.278 | -3.337 | 1.731 | 2026-09-12T05:03:00 | (109%) | 52억438만원 | 9588159.0 | 16122129.33 | 14760580.6 | 26216623.22 | 23443967.17 | 18544133.11 | 5.59 | -18.82 | -3.84 | 0.94 | 1.48 | -45.41 | -58.83 | -25.63 | 42.11 | 2026-09-12T05:03:00 | 0.3997 | 52억438만원 | (109.6%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-1.06%) | 10.999 % | -13.551 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-12T04:59:00 | Finish | 0.4018 | -1.755 | -0.335 | -2.894 | 0.144 | -0.031 | -0.22 | 1.446 | -1.159 | -2.568 | 1.031 | (29.2%) | 47억4833만원 | Short | 1.845 | 2.496 | -1.346 | 0.713 | -2.83 | 2.265 | 2026-09-12T04:02:00 | (29.2%) | 47억4833만원 | 8702253.0 | 15269316 | 18183407.8 | 27263206.89 | 23225697.42 | 18273426.33 | -17.48 | -21.13 | -1.66 | -0.26 | 0.24 | -52.11 | -27.73 | -0.5 | 44.71 | 2026-09-12T04:02:00 | 0.4018 | 47억4833만원 | (29.2%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-1.59%) | 10.999 % | -14.091 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-12T03:59:00 | Finish | 0.3977 | -2.617 | -1.381 | -4.097 | 0.011 | -0.039 | -0.23 | 1.27 | -1.519 | -2.754 | -2.429 | (417%) | 162억4333만원 | Short | 3.97 | 2.439 | -1.209 | -3.393 | -5.981 | 1.222 | 2026-09-12T03:02:00 | (417%) | 162억4333만원 | 30075976.0 | 18504163.67 | 23054052 | 27722835.56 | 23285601.08 | 18229262.78 | 6.47 | -12.09 | 7.1 | 7.46 | 6.65 | -25.84 | -1 | 20.93 | 45.29 | 2026-09-12T03:02:00 | 0.3977 | 162억4333만원 | (417%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-0.56%) | 10.999 % | -12.955 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-12T02:58:00 | Finish | 0.4076 | -0.182 | 1.035 | -1.936 | 0.172 | 0.026 | -0.175 | 1.22 | -1.756 | -2.94 | -1.14 | (37.8%) | 38억9109만원 | Short | 1.672 | 2.571 | 0.097 | 0.098 | -4.966 | 0.567 | 2026-09-12T02:02:00 | (37.8%) | 38억9109만원 | 7029719.0 | 17379603.33 | 26223525.8 | 25884579.78 | 21668344.58 | 17092159.11 | -33.3 | -27.38 | 0.03 | -1.33 | -1.86 | -24.68 | 17.37 | 34.82 | 43.48 | 2026-09-12T02:02:00 | 0.4076 | 38억9109만원 | (37.8%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-3.06%) | 10.999 % | -16.051 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-12T01:58:00 | Finish | 0.4123 | 1.142 | 2.218 | -0.979 | 0.32 | 0.083 | -0.182 | 1.064 | -2.097 | -3.127 | 0.807 | (69.5%) | 103억602만원 | Short | 1.674 | 3.064 | -2.34 | 0.247 | -3.87 | 2.08 | 2026-09-12T01:01:00 | (69.5%) | 103억602만원 | 18406796.0 | 26054855 | 36110700.4 | 25877824.56 | 21959731.83 | 17416181.22 | -26.04 | -0.33 | 4.01 | 4.46 | 2.93 | 15.72 | 39.19 | 51.77 | 42.58 | 2026-09-12T01:01:00 | 0.4123 | 103억602만원 | (69.5%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-4.25%) | 10.999 % | -17.216 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-12T00:58:00 | Finish | 0.409 | 0.654 | 1.481 | -1.95 | 0.219 | 0.044 | -0.162 | 0.822 | -2.586 | -3.381 | -2.896 | (78.4%) | 148억3104만원 | Stanby | 4.367 | 4.272 | -1.376 | -2.525 | -4.64 | 5.685 | 2026-09-12T00:01:00 | (78.4%) | 148억3104만원 | 26702295.0 | 35227038 | 36230823.6 | 24879413.56 | 21021700.5 | 16919594.06 | -21.97 | 8.29 | 7.71 | 8.13 | 7.78 | 40.33 | 41.98 | 53.3 | 41.15 | 2026-09-12T00:01:00 | 0.409 | 148억3104만원 | (78.4%) | 0억원 | (0%) | Stanby | Short | Have | 0.3955 usd | (-3.41%) | 10.999 % | -16.364 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T23:58:00 | Finish | 0.4213 | 3.908 | 4.573 | 0.835 | 0.532 | 0.165 | -0.132 | 0.64 | -2.957 | -3.575 | -0.66 | (71.5%) | 189억1187만원 | Stanby | 3.151 | 5.142 | 0.846 | 2.946 | -1.772 | 8.863 | 2026-09-11T23:00:00 | (71.5%) | 189억1187만원 | 33055474.0 | 45148137 | 33458146.8 | 23097925 | 19440766.5 | 15697554.33 | 11.57 | 13.21 | 12.15 | 13.83 | 11.39 | 56.94 | 41.9 | 53.08 | 38.53 | 2026-09-11T23:00:00 | 0.4213 | 189억1187만원 | (71.5%) | 0억원 | (0%) | Stanby | Short | Have | 0.3955 usd | (-6.52%) | 10.999 % | -19.716 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T22:57:00 | Finish | 0.4242 | 5.179 | 5.466 | 1.395 | 0.635 | 0.098 | -0.134 | 0.272 | -3.598 | -3.86 | 3.363 | (84%) | 264억5476만원 | Short | 5.298 | 4.578 | 2.729 | 4.367 | -0.259 | 9.612 | 2026-09-11T22:01:00 | (84%) | 264억5476만원 | 45923345.0 | 40465449.67 | 29553386.8 | 20594690.78 | 17079096.75 | 14092002.39 | 37.46 | 35.8 | 26.45 | 22.77 | 17.9 | 57.79 | 42.21 | 52.32 | 29.62 | 2026-09-11T22:01:00 | 0.4242 | 264억5476만원 | (84%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-7.26%) | 10.999 % | -19.119 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T21:58:00 | Finish | 0.4105 | 2.429 | 2.207 | -2.011 | 0.353 | 0.018 | -0.184 | -0.216 | -4.334 | -4.127 | 3.531 | (307%) | 314억7725만원 | Short | 6.977 | 3.325 | 4.335 | -1.048 | -0.845 | 6.072 | 2026-09-11T21:00:00 | (307%) | 314억7725만원 | 56465592.0 | 29437305 | 21762502.2 | 16286588 | 13911093.75 | 11952181.83 | 94.61 | 76.16 | 49.81 | 39.02 | 29.97 | 52.74 | 36.08 | 45.08 | 19.5 | 2026-09-11T21:00:00 | 0.4105 | 314억7725만원 | (307%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-3.79%) | 10.999 % | -16.449 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T20:58:00 | Finish | 0.3964 | -0.74 | -1.28 | -5.551 | -0.033 | -0.106 | -0.223 | -0.544 | -4.847 | -4.327 | 0 | (148%) | 102억3190만원 | Short | 1.457 | 1.599 | -1.22 | -1.138 | -1.687 | 1.355 | 2026-09-11T20:01:00 | (148%) | 102억3190만원 | 19007412.0 | 15125999 | 12353603.2 | 10871643 | 10006303.58 | 9195764.56 | 36.11 | 15.61 | 17.11 | 5.39 | 4.99 | 33.85 | 19 | 25.56 | -3.12 | 2026-09-11T20:01:00 | 0.3964 | 102억3190만원 | (148%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-0.23%) | 10.999 % | -12.699 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T19:59:00 | Finish | 0.3965 | -0.748 | -1.362 | -5.737 | -0.081 | -0.134 | -0.23 | -0.619 | -5.027 | -4.435 | -0.201 | (94.7%) | 69억1307만원 | Short | 1.542 | 1.455 | -0.124 | 0.127 | -1.929 | 0.354 | 2026-09-11T19:01:00 | (94.7%) | 69억1307만원 | 12838911.0 | 11113169 | 10685900.4 | 9283645.78 | 9494195.67 | 8758657.89 | 11.42 | 4.52 | 6.27 | 3.05 | -2.06 | 14.57 | 11.15 | 18.04 | -17.04 | 2026-09-11T19:01:00 | 0.3965 | 69억1307만원 | (94.7%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-0.25%) | 10.999 % | -12.869 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T18:59:00 | Finish | 0.3973 | -0.628 | -1.296 | -5.765 | -0.081 | -0.126 | -0.219 | -0.672 | -5.169 | -4.527 | -0.997 | (192.2%) | 73억79만원 | Short | 1.797 | 1.291 | -0.248 | -1.002 | -1.925 | 0.557 | 2026-09-11T18:01:00 | (192%) | 73억79만원 | 13531674.0 | 9973897.67 | 10223391.4 | 8735690 | 9213305.33 | 8942569 | 10.58 | 14.26 | 5.25 | 8.68 | 0.36 | 7.63 | 9.88 | 12.53 | -22.68 | 2026-09-11T18:01:00 | 0.3973 | 73억79만원 | (192.2%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-0.46%) | 10.999 % | -12.898 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T17:59:00 | Finish | 0.4013 | 0.292 | -0.428 | -5.024 | 0.161 | -0.121 | -0.229 | -0.718 | -5.3 | -4.615 | 0.175 | (74.1%) | 37억9782만원 | Short | 1.027 | 1.304 | -0.272 | -0.25 | -0.938 | 0.88 | 2026-09-11T17:01:00 | (74.1%) | 37억9782만원 | 6968922.0 | 9019639 | 8947140.6 | 8299738.44 | 8477797.5 | 8910820.39 | -11.62 | -1.68 | -7.31 | 2.84 | -3.5 | 6.01 | 5.25 | 0.41 | -27.5 | 2026-09-11T17:01:00 | 0.4013 | 37억9782만원 | (74.1%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-1.47%) | 10.999 % | -13.977 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T16:59:00 | Finish | 0.4006 | 0.278 | -0.722 | -5.407 | 0.047 | -0.15 | -0.247 | -0.997 | -5.669 | -4.719 | -0.1 | (88.2%) | 51억2521만원 | Short | 1.05 | 1.245 | -0.197 | 0.578 | -1.111 | 0.704 | 2026-09-11T16:01:00 | (88.2%) | 51억2521만원 | 9421097.0 | 10205453.67 | 9099573.6 | 8954537.89 | 8243348.92 | 9233594.56 | 8.01 | 11.54 | -0.06 | 2.08 | -3.33 | 19.23 | 9.41 | -1.47 | -21.63 | 2026-09-11T16:01:00 | 0.4006 | 51억2521만원 | (88.2%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-1.29%) | 10.999 % | -13.835 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T15:59:00 | Finish | 0.401 | 0.426 | -0.772 | -5.546 | -0.042 | -0.128 | -0.275 | -1.193 | -5.946 | -4.811 | -0.249 | (101.1%) | 58억983만원 | Short | 1.835 | 1.322 | 0.297 | -0.674 | -1.012 | 1.57 | 2026-09-11T15:00:00 | (101%) | 58억983만원 | 10668898.0 | 9448561.33 | 8158441.6 | 8959774.56 | 8075472.08 | 9551678.5 | 11.56 | 7.26 | 7.99 | 4.1 | -14.9 | 14.53 | 1.02 | -17.08 | -21.31 | 2026-09-11T15:00:00 | 0.401 | 58억983만원 | (101.1%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-1.39%) | 10.999 % | -13.977 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T14:59:00 | Finish | 0.402 | 0.634 | -0.654 | -5.57 | -0.017 | -0.13 | -0.288 | -1.28 | -6.165 | -4.949 | 0.174 | (147.5%) | 57억4651만원 | Short | 0.849 | 0.997 | 0.248 | 0.679 | -0.47 | 1.824 | 2026-09-11T14:01:00 | (147%) | 57억4651만원 | 10526366.0 | 8469291 | 7606123.8 | 8297183.67 | 7757237.33 | 11223988.33 | 29.65 | 2.47 | 9.33 | -0.65 | 0.29 | 8.41 | -1.99 | -47.57 | -30.95 | 2026-09-11T14:01:00 | 0.402 | 57억4651만원 | (147.5%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-1.64%) | 10.999 % | -14.091 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T13:59:00 | Finish | 0.4013 | 0.442 | -0.952 | -6.006 | 0.003 | -0.113 | -0.324 | -1.388 | -6.42 | -5.103 | 0.854 | (93.3%) | 38억9673만원 | Short | 1.282 | 1.009 | 1.18 | 0.76 | -0.397 | 1.646 | 2026-09-11T13:00:00 | (93.3%) | 38억9673만원 | 7150420.0 | 6532314.67 | 7422472.6 | 7589314 | 7808331.17 | 11191268.39 | -3.72 | -13.34 | -0.37 | -8.76 | 0.04 | -19.53 | -5.2 | -50.78 | -47.13 | 2026-09-11T13:00:00 | 0.4013 | 38억9673만원 | (93.3%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-1.47%) | 10.999 % | -14.091 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T12:58:00 | Finish | 0.3978 | -0.431 | -1.925 | -7.128 | -0.211 | -0.063 | -0.345 | -1.5 | -6.726 | -5.305 | 0.05 | (164%) | 41억7642만원 | Short | 0.861 | 1.036 | -0.45 | -0.429 | -0.971 | 0.76 | 2026-09-11T12:01:00 | (164%) | 41억7642만원 | 7731087.0 | 6784611 | 8564812 | 7617775.67 | 8558238.75 | 11187274.72 | -8.44 | -3.9 | 1.3 | -4.85 | -1.13 | -26.14 | 0.08 | -30.62 | -51.47 | 2026-09-11T12:01:00 | 0.3978 | 41억7642만원 | (164%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-0.58%) | 10.999 % | -13.011 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T11:59:00 | Finish | 0.3976 | -0.691 | -2.036 | -7.495 | -0.202 | -0.077 | -0.307 | -1.355 | -6.851 | -5.572 | -0.451 | (59.4%) | 25억4605만원 | Short | 0.883 | 1.203 | -0.423 | 0.05 | -1.021 | 0.888 | 2026-09-11T11:00:00 | (59.4%) | 25억4605만원 | 4715437.0 | 7410285.33 | 8912240 | 7519886.11 | 8993998.08 | 11314801.56 | -26.82 | 0.02 | -8.67 | -6.95 | -2.05 | -21.37 | -0.92 | -26.96 | -62.74 | 2026-09-11T11:00:00 | 0.3976 | 25억4605만원 | (59.4%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-0.53%) | 10.999 % | -12.983 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T10:58:00 | Finish | 0.3994 | -0.443 | -1.669 | -7.362 | -0.064 | -0.149 | -0.266 | -1.232 | -6.95 | -5.789 | -0.2 | (82.1%) | 42억8880만원 | Short | 1.363 | 1.374 | 0.175 | 0.177 | -1.31 | 1.345 | 2026-09-11T10:01:00 | (82.1%) | 42억8880만원 | 7907309.0 | 10125845.33 | 8910268.6 | 8233670 | 9665949.75 | 11551614.28 | -4.89 | 9.2 | -10.01 | -5.87 | -1.01 | 4.54 | -8.48 | -29.64 | -60.79 | 2026-09-11T10:01:00 | 0.3994 | 42억8880만원 | (82.1%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-0.99%) | 10.999 % | -13.409 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T09:59:00 | Finish | 0.4002 | -0.307 | -1.618 | -7.423 | -0.155 | -0.109 | -0.284 | -1.315 | -7.138 | -5.901 | 1.163 | (75.6%) | 52억2173만원 | Short | 1.365 | 1.456 | 0.35 | 0.381 | -1.112 | 1.548 | 2026-09-11T09:00:00 | (75.6%) | 52억2173만원 | 9608110.0 | 10646151.33 | 8159914.6 | 9149448 | 10269224.67 | 11669742.44 | 18.13 | 5.7 | -3.91 | -20.18 | -2.5 | 3.54 | -25.85 | -43.01 | -46.88 | 2026-09-11T09:00:00 | 0.4002 | 52억2173만원 | (75.6%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-1.19%) | 10.999 % | -13.665 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T08:57:00 | Finish | 0.3955 | -1.631 | -2.878 | -8.77 | -0.232 | -0.255 | -0.277 | -1.268 | -7.258 | -6.067 | -0.852 | (134.7%) | 69억810만원 | Short | 1.396 | 1.25 | -1.26 | -1.054 | -2.273 | 0.355 | 2026-09-11T08:01:00 | (134%) | 69억810만원 | 12862117.0 | 9011974.67 | 7719607.6 | 9521902.33 | 12866088.42 | 11969479.72 | 47.5 | 18.45 | 0.1 | 1.93 | 1.9 | -42.77 | -66.67 | -55.05 | -57.5 | 2026-09-11T08:01:00 | 0.3955 | 69억810만원 | (134.7%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-0%) | 10.999 % | -12.472 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T07:59:00 | Finish | 0.3989 | -1.015 | -2.297 | -8.241 | -0.168 | -0.274 | -0.29 | -1.295 | -7.3 | -6.084 | -0.894 | (199.4%) | 51억2899만원 | Short | 1.607 | 1.101 | 0.223 | -0.624 | -1.628 | 0.151 | 2026-09-11T07:02:00 | (199%) | 51억2899만원 | 9468227.0 | 6109782 | 6517200.4 | 9512651.22 | 12622362.58 | 11746371.61 | 12.67 | -4.88 | -6.22 | 1.6 | -0.52 | -106.59 | -93.68 | -80.24 | -57.31 | 2026-09-11T07:02:00 | 0.3989 | 51억2899만원 | (199.4%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-0.86%) | 10.999 % | -13.324 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T06:59:00 | Finish | 0.4025 | -0.289 | -1.685 | -7.681 | -0.044 | -0.229 | -0.31 | -1.4 | -7.413 | -6.098 | -0.05 | (113.2%) | 25억7204만원 | Short | 0.749 | 1.024 | -0.198 | 0 | -0.862 | 0.625 | 2026-09-11T06:00:00 | (113%) | 25억7204만원 | 4705580.0 | 5422564.67 | 6851453.4 | 10143582.44 | 12423221.5 | 11807261.67 | -11.65 | -25.04 | -28.32 | -3.45 | -6.03 | -129.1 | -81.32 | -72.33 | -50.73 | 2026-09-11T06:00:00 | 0.4025 | 25억7204만원 | (113.2%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-1.77%) | 10.999 % | -14.318 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T05:58:00 | Finish | 0.4026 | -0.308 | -1.883 | -7.944 | -0.179 | -0.282 | -0.266 | -1.58 | -7.66 | -6.177 | 0.374 | (56.3%) | 22억7196만원 | Short | 0.948 | 1.257 | -0.222 | 0.2 | -1.178 | 0.65 | 2026-09-11T05:01:00 | (56.3%) | 22억7196만원 | 4155539.0 | 6137398.33 | 9140199.6 | 14150793 | 12866637.33 | 12565361.61 | -27.5 | -16.15 | -4.34 | -3.03 | -5.3 | -109.64 | -40.77 | -37.47 | -13.22 | 2026-09-11T05:01:00 | 0.4026 | 22억7196만원 | (56.3%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-1.8%) | 10.999 % | -14.403 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
| 2026-09-11T04:58:00 | Finish | 0.4012 | -0.832 | -2.501 | -8.508 | -0.186 | -0.319 | -0.294 | -1.683 | -7.741 | -6.161 | -1.036 | (107%) | 40억3532만원 | Short | 1.375 | 1.482 | -0.123 | -0.05 | -1.522 | 1.109 | 2026-09-11T04:02:00 | (107%) | 40억3532만원 | 7406575.0 | 8465382.67 | 10901131.6 | 14793222.78 | 13268514.58 | 13269220.61 | -25.61 | -8.97 | 0.25 | -1.62 | -7.19 | -56.74 | -21.72 | -21.72 | -11.79 | 2026-09-11T04:02:00 | 0.4012 | 40억3532만원 | (107%) | 0억원 | (0%) | Short | Short | Have | 0.3955 usd | (-1.44%) | 10.999 % | -13.977 % | -20.244 % | 0wld | 0usd | ||||||||||||
