Futures Market TOP100
가상매매봇 수익률입니다.
30M 기준(Leverage적용안한수익률)
$p = $p ? $p : 1; $recnum_30m = $recnum_30m ? $recnum : 300; $sort_30m = $sort_30m ? $sort_30m : 'Bot_2_30m'; $orderby_30m = $orderby_30m ? $orderby_30m : 'desc'; $WHEREIS = "where Market ='USDT' and Bot_2_30m !='0.0' "; $MBRQUE_30m = "SELECT * FROM Exchange_Futures_Coin ".$WHEREIS." ORDER BY ".$sort_30m." ".$orderby_30m." LIMIT ".($p-1)*$recnum_30m.", ".$recnum_30m; $MBRDAT_30m = db_query($MBRQUE_30m , $DB_CONNECT_fuvirtualslow); $DATNUM_30m = db_fetch_array(db_query("SELECT count(*) FROM Exchange_Futures_Coin ".$WHEREIS,$DB_CONNECT_fuvirtualslow)); $TOTPAE_30m = intval(($DATNUM_30m[0]-1)/$recnum)+1; ?>| Coin_Name | 거래량 | 변동성 |
|---|---|---|
|
|
$Candle_acc_trade_price_30m = number_format($R_30m[candle_acc_trade_price_30m], 0, '.', ''); ?> 0 usd | 0):?>0%0%0% |
| 내역이 없습니다 | ||
60M 기준(Leverage적용안한수익률)
| Coin_Name | 거래량 | 변동성 |
|---|---|---|
|
|
896,013 usd | 77.64% |
|
|
467,098 usd | 69.75% |
|
|
397,556 usd | 67.897% |
|
|
510,077 usd | 66.08% |
|
|
703,093 usd | 62.255% |
|
|
381,874 usd | 60.349% |
|
|
174,386 usd | 58.943% |
|
|
98,408 usd | 56.638% |
|
|
1,153,840 usd | 55.167% |
|
|
661,987 usd | 54.022% |
|
|
860,936 usd | 50.441% |
|
|
435,694 usd | 49.545% |
|
|
189,237 usd | 46.924% |
|
|
1,337,200 usd | 46.633% |
|
|
1,337,200 usd | 46.633% |
|
|
935,121 usd | 46.174% |
|
|
242,827 usd | 45.98% |
|
|
924,456 usd | 44.501% |
|
|
118,376 usd | 43.46% |
|
|
651,344 usd | 41.875% |
|
|
81,999 usd | 40.129% |
|
|
632,172 usd | 38.363% |
|
|
346,661 usd | 37.276% |
|
|
56,654 usd | 35.788% |
|
|
214,798 usd | 34.989% |
|
|
7,504 usd | 34.863% |
|
|
947,214 usd | 33.872% |
|
|
3,801,740 usd | 33.835% |
|
|
31,776 usd | 33.008% |
|
|
69,915 usd | 32.938% |
|
|
3,599,870 usd | 31.678% |
|
|
509,448 usd | 30.814% |
|
|
1,082,160 usd | 30.758% |
|
|
38,277 usd | 29.796% |
|
|
5,393 usd | 28.95% |
|
|
6,690,730 usd | 26.916% |
|
|
214,820 usd | 26.825% |
|
|
343,108 usd | 26.525% |
|
|
670,874 usd | 26.008% |
|
|
6,838 usd | 25.729% |
|
|
396,833 usd | 25.662% |
|
|
148,138 usd | 25.006% |
|
|
75,588 usd | 23.549% |
|
|
618,278 usd | 23.462% |
|
|
16,905 usd | 23.23% |
|
|
483,464 usd | 22.89% |
|
|
127,958 usd | 22.735% |
|
|
4,876 usd | 22.661% |
|
|
113,666 usd | 21.882% |
|
|
60,584 usd | 21.824% |
|
|
107,591 usd | 21.771% |
|
|
4,893 usd | 21.64% |
|
|
162,770 usd | 21.617% |
|
|
135,990 usd | 21.378% |
|
|
11,172,200 usd | 21.264% |
|
|
78,024 usd | 20.741% |
|
|
190,528 usd | 20.485% |
|
|
2,364,490 usd | 20.394% |
|
|
59,282 usd | 20.132% |
|
|
100,606 usd | 20.097% |
|
|
498 usd | 20% |
|
|
3,769 usd | 19.947% |
|
|
255,117 usd | 19.841% |
|
|
1,164,340 usd | 19.829% |
|
|
20,951 usd | 19.229% |
|
|
148,488 usd | 18.581% |
|
|
160,741 usd | 18.475% |
|
|
399,291 usd | 18.268% |
|
|
46,750 usd | 18.226% |
|
|
928,566 usd | 18.213% |
|
|
1,059 usd | 18.19% |
|
|
1,032,600 usd | 18.026% |
|
|
913,514 usd | 17.758% |
|
|
164,001 usd | 17.665% |
|
|
80,506 usd | 17.66% |
|
|
587,857 usd | 17.632% |
|
|
3,545 usd | 16.925% |
|
|
763,821 usd | 16.874% |
|
|
86,921 usd | 16.691% |
|
|
0 usd | 16.209% |
|
|
65,888 usd | 16.035% |
|
|
19,287 usd | 15.809% |
|
|
23,574 usd | 15.172% |
|
|
92,337 usd | 15.028% |
|
|
235,480 usd | 14.887% |
|
|
45,064 usd | 14.784% |
|
|
136,912 usd | 13.957% |
|
|
834,069 usd | 13.514% |
|
|
627,238 usd | 13.197% |
|
|
8,872 usd | 12.979% |
|
|
1,388,050 usd | 12.862% |
|
|
168,265 usd | 12.818% |
|
|
608,416 usd | 12.788% |
|
|
11,297 usd | 12.267% |
|
|
2,176,980 usd | 11.851% |
|
|
332,241 usd | 11.844% |
|
|
1,592,660 usd | 11.621% |
|
|
65,730 usd | 11.593% |
|
|
596,739 usd | 11.37% |
|
|
591,152 usd | 11.275% |
240M(Leverage적용안한수익률)
| Coin_Name | 거래량 | 변동성 |
|---|---|---|
|
|
8,104,530 usd | 78.251% |
|
|
3,916,130 usd | 72.826% |
|
|
7,985,960 usd | 63.393% |
|
|
7,324,910 usd | 62.737% |
|
|
6,859,500 usd | 62.631% |
|
|
7,802,400 usd | 57.079% |
|
|
3,568,440 usd | 55.945% |
|
|
8,475,760 usd | 49.187% |
|
|
735,624 usd | 48.715% |
|
|
8,246,200 usd | 48.117% |
|
|
5,946,600 usd | 44.806% |
|
|
17,141,900 usd | 44.766% |
|
|
17,141,900 usd | 44.766% |
|
|
2,971,470 usd | 44.337% |
|
|
1,315,100 usd | 44.168% |
|
|
11,499,200 usd | 39.109% |
|
|
2,749,580 usd | 38.937% |
|
|
3,677,000 usd | 38.608% |
|
|
2,392,030 usd | 36.6% |
|
|
3,519,300 usd | 36.226% |
|
|
3,482,080 usd | 35.38% |
|
|
7,554,960 usd | 35.114% |
|
|
3,152,880 usd | 34.238% |
|
|
15,381,400 usd | 33.461% |
|
|
764,811 usd | 33.438% |
|
|
3,029,860 usd | 32.79% |
|
|
2,141,800 usd | 32.525% |
|
|
1,061,110 usd | 32.184% |
|
|
1,549,500 usd | 31.836% |
|
|
1,692,890 usd | 31.216% |
|
|
8,346,610 usd | 30.264% |
|
|
2,242,090 usd | 29.815% |
|
|
5,787,400 usd | 29.745% |
|
|
1,215,770 usd | 28.348% |
|
|
2,548,860 usd | 28.129% |
|
|
1,599,390 usd | 27.443% |
|
|
1,070,090 usd | 26.999% |
|
|
3,493,250 usd | 24.734% |
|
|
2,135,170 usd | 22.836% |
|
|
8,914,280 usd | 22.797% |
|
|
1,760,610 usd | 22.599% |
|
|
3,168,320 usd | 22.454% |
|
|
689,646 usd | 22.356% |
|
|
1,969,860 usd | 22.314% |
|
|
1,964,190 usd | 22.31% |
|
|
2,944,180 usd | 22.075% |
|
|
441,173 usd | 21.635% |
|
|
1,212,910 usd | 21.633% |
|
|
501,374 usd | 21.393% |
|
|
2,250,510 usd | 21.271% |
|
|
791,649 usd | 20.588% |
|
|
505,237 usd | 20.02% |
|
|
458,129 usd | 19.924% |
|
|
8,417,990 usd | 19.644% |
|
|
23,587,900 usd | 19.541% |
|
|
117,943 usd | 18.292% |
|
|
896,931 usd | 17.79% |
|
|
381,964 usd | 17.605% |
|
|
297,798 usd | 17.563% |
|
|
5,815,380 usd | 17.504% |
|
|
248,881 usd | 17.443% |
|
|
694,146 usd | 17.438% |
|
|
729,566 usd | 17.124% |
|
|
6,484,820 usd | 16.819% |
|
|
644,017 usd | 16.815% |
|
|
2,104,880 usd | 16.679% |
|
|
9,553,230 usd | 16.593% |
|
|
6,788,370 usd | 16.586% |
|
|
324,089 usd | 16.571% |
|
|
2,071,810 usd | 16.379% |
|
|
658,884 usd | 16.278% |
|
|
461,506 usd | 16.05% |
|
|
6,613,820 usd | 15.913% |
|
|
228,213 usd | 15.817% |
|
|
6,017,860 usd | 15.776% |
|
|
934,502 usd | 15.711% |
|
|
1,971,370 usd | 15.552% |
|
|
2,102,270 usd | 15.455% |
|
|
1,863,470 usd | 15.313% |
|
|
4,707,540 usd | 15.251% |
|
|
856,778 usd | 15.116% |
|
|
897,042 usd | 15.004% |
|
|
369,982 usd | 14.977% |
|
|
11,877,000 usd | 14.941% |
|
|
1,393,380 usd | 14.892% |
|
|
834,975 usd | 14.877% |
|
|
2,615,100 usd | 14.815% |
|
|
341,057 usd | 14.629% |
|
|
3,687,500 usd | 14.56% |
|
|
113,033 usd | 14.481% |
|
|
1,266,150 usd | 14.415% |
|
|
1,081,200 usd | 14.394% |
|
|
602,864 usd | 14.368% |
|
|
282,798 usd | 14.304% |
|
|
1,492,230 usd | 14.23% |
|
|
17,707,700 usd | 14.136% |
|
|
1,113,170 usd | 14.056% |
|
|
4,510,840 usd | 13.995% |
|
|
8,365,800 usd | 13.987% |
|
|
2,047,460 usd | 13.874% |
